| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,680,000 | $3,000 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!